| 國立中正大學 |
| 九十七學年度大學甄選入學招生 |
| 個人申請 網路錄取名單 |
| (網路錄取名單若有錯誤,以正式公告錄取名單為準) |
系組:(041052)數學系
| 名額類別:招生名額 | |||||||
正取:15名 (先由左至右,再由上而下,依考生名次排列) |
|||||||
| 學測報名序號 | 姓名 | 學測報名序號 | 姓名 | 學測報名序號 | 姓名 | ||
| 40130801 | 王國明 | 44204004 | 徐銘蔚 | 10830813 | 郭瀚文 | ||
| 40132126 | 謝秉修 | 40130924 | 郭瑞城 | 60030715 | 林睌@ | ||
| 28731109 | 王韡竹 | 30130934 | 葉芳廷 | 52131812 | 朱世軒 | ||
| 82230111 | 李誌橋 | 60131326 | 張琇婷 | 66530103 | 何友仁 | ||
| 60030725 | 陳俊傑 | 60031627 | 陳柏丞 | 10830814 | 陳邦彥 | ||
備取:7名 (先由左至右,再由上而下,依考生名次排列) |
|||||||
| 學測報名序號 | 姓名 | 學測報名序號 | 姓名 | 學測報名序號 | 姓名 | ||
| 73030223 | 呂科漁 | 20431314 | 洪偉瀚 | 80230134 | 郭毓琪 | ||
| 90031208 | 張紹瑱 | 30430128 | 劉奕宏 | 27030914 | 林佳威 | ||
| 20631334 | 詹皓文 | ||||||
| 名額類別:原住民外加名額 | |||||||
正取:1名 (先由左至右,再由上而下,依考生名次排列) |
|||||||
| 學測報名序號 | 姓名 | 學測報名序號 | 姓名 | 學測報名序號 | 姓名 | ||
| 90131413 | 陳 晟 | ||||||